| 序號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 組合方式 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調(diào)價(jià)格(元) | 優(yōu)惠報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | 8HP | 8 | RUXYQ8AB | 22.4 | 25.0 | ¥39,411.00 |
請(qǐng)來電咨詢 價(jià)格有優(yōu)惠 |
| 2 | 10HP | 10 | RUXYQ10AB | 28.0 | 31.5 | ¥44,611.00 | |
| 3 | 12HP | 12 | RUXYQ12AB | 33.5 | 37.5 | ¥51,589.00 | |
| 4 | 14HP | 14 | RUXYQ14AB | 40.0 | 45.0 | ¥59,663.00 | |
| 5 | 16HP | 16 | RUXYQ16AB | 45.0 | 50.0 | ¥66,642.00 | |
| 6 | 18HP | 18 | RUXYQ18AB | 50.4 | 56.5 | ¥73,895.00 | |
| 7 | 20HP | 20 | RUXYQ20AB | 56.0 | 63.0 | ¥80,737.00 | |
| 8 | 22HP | 22 | RUXYQ22AB | 61.5 | 69.0 | ¥86,895.00 |

滬公網(wǎng)安備 31010602003768號(hào)


