| C | C ̖ | ϵ y • b | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ҃șC | FCY71DQV2C | F021615 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | RY71DQV2C | F023134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| z Ŀ | z | y ֵ | ж | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y^ | sC | 500VךWy עyrP]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sӟ | 500VךWy עyrP]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | ȡLB500VךWy עyrP]Դ | 2MΩ | MF1 | 100 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դ· | 500VךWy עyrP]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ҃BӾ | 500VךWy עyrP]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 늚 | ӡB | Ŀҕ_JBСݽzǷQo | oÓɄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| · | Ŀҕz_J | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ý | © | й©zy_J | oй© | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C \ D | Դ늉 | fñڸgy\DУ | ~늉±10%ԃ | R-S | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||
| S-T | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T-R | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sC | Ӌy |
~115% |
U | 13.6 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| V | 13.4 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 13.6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| l | 50 | Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L\D | Ӌy |
~115% |
MF1 | 0.5 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ߉ | ӋoϜy | R22:1522kg/cm2 | 18 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R410A:2434kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ͉ | ӋoϜy | R22:1.67kg/cm2 | 4.5 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R410A:3.112kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ųܜض | ßضӋ | 40115 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ܜض | ßضӋ | -530 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ضȣA | ßضӋ | -543 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ضȣB | ßضӋ | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ųضȣC | ßضӋ | (B)+5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ·ֵ | B-A=tД | t5֮ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lȸ X_J | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^ύQ | ĿҕzПo۹pĵ | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ҃șC\D | B | ĿҕșzB | oÓɄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L·Ĵ_J | zbcCw֮gǷп϶ų՚ⷽǷЮ | o϶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ض | ßضӋ | 1632 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ųض | ßضӋ | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cųضȲ | cųضȲ |
rt=8 Ɵrt=10 |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ©ˮ_J | Bؿ_20Ϻ_J | o©ˮ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ҃\D | LȡCw Xz | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [ | _JǷ형[ӣǷЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՚^V | ȡzǷ۹p | o۹p | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ύQ | Ŀҕ | o۹ζ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ěv | b_J | Ěv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [ж] | Ҫ̎܉\D | ×Ҫ̎\D | ̎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ozy | עzĿӛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||

